会社情報
会社名・ロゴ
ロゴ未設定
表示設定
表示時間帯
予約グリッド・在席のスケジュール表で表示する時間の範囲です。
社員管理
社員を追加
CSVで一括登録・一括編集
「出力」で現在の社員一覧をCSVでダウンロードし、内容を編集してから「取り込む」にアップロードしてください。
ID列がある行は既存社員を更新、ID列が空欄の行は新規追加します(列: ID,氏名,メールアドレス,所属。新規登録時はID・所属は省略可)。
新規追加された社員には、パスワード設定用のメールが自動送信されます。
社員一覧
| ID | 色 | 氏名 | 所属 | メール | 権限 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| デモ管理者 | demo@yoyaku.aoiroad.com | 管理者 | ||||
| 伊藤次郎 | sample1@demo.invalid | 一般 | ||||
| 佐藤一郎 | sample2@demo.invalid | 一般 | ||||
| 山口美咲 | sample3@demo.invalid | 一般 | ||||
| 山本直子 | sample4@demo.invalid | 一般 | ||||
| 鈴木一郎 | sample5@demo.invalid | 一般 | ||||
| 井上愛 | sample6@demo.invalid | 一般 | ||||
| 松本美咲 | sample7@demo.invalid | 一般 | ||||
| 斎藤美咲 | sample8@demo.invalid | 一般 | ||||
| 斎藤大輔 | sample9@demo.invalid | 一般 | ||||
| 渡辺健太 | sample10@demo.invalid | 一般 | ||||
| 清水花子 | sample11@demo.invalid | 一般 | ||||
| 佐藤愛 | sample12@demo.invalid | 一般 | ||||
| 斎藤直子 | sample13@demo.invalid | 一般 | ||||
| 佐々木幸子 | sample14@demo.invalid | 一般 | ||||
| 田中健太 | sample15@demo.invalid | 一般 | ||||
| 高橋三郎 | sample16@demo.invalid | 一般 | ||||
| 山本一郎 | sample17@demo.invalid | 一般 | ||||
| 田中美咲 | sample18@demo.invalid | 一般 | ||||
| 中村直子 | sample19@demo.invalid | 一般 | ||||
| 吉田次郎 | sample20@demo.invalid | 一般 | ||||
| 吉田大輔 | sample21@demo.invalid | 一般 | ||||
| 吉田愛 | sample22@demo.invalid | 一般 | ||||
| 田中愛 | sample23@demo.invalid | 一般 | ||||
| 伊藤直子 | sample24@demo.invalid | 一般 | ||||
| 吉田健太 | sample25@demo.invalid | 一般 | ||||
| 中村次郎 | sample26@demo.invalid | 一般 | ||||
| 伊藤幸子 | sample27@demo.invalid | 一般 | ||||
| 田中花子 | sample28@demo.invalid | 一般 | ||||
| 高橋幸子 | sample29@demo.invalid | 一般 | ||||
| 山口一郎 | sample30@demo.invalid | 一般 | ||||
| 佐々木次郎 | sample31@demo.invalid | 一般 | ||||
| 山田健太 | sample32@demo.invalid | 一般 | ||||
| 小林幸子 | sample33@demo.invalid | 一般 | ||||
| 吉田花子 | sample34@demo.invalid | 一般 | ||||
| 井上幸子 | sample35@demo.invalid | 一般 | ||||
| 井上花子 | sample36@demo.invalid | 一般 | ||||
| 林直子 | sample37@demo.invalid | 一般 | ||||
| 佐々木三郎 | sample38@demo.invalid | 一般 | ||||
| 木村三郎 | sample39@demo.invalid | 一般 | ||||
| 小林次郎 | sample40@demo.invalid | 一般 | ||||
| 山口直子 | sample41@demo.invalid | 一般 | ||||
| 林一郎 | sample42@demo.invalid | 一般 | ||||
| 佐藤大輔 | sample43@demo.invalid | 一般 | ||||
| 渡辺幸子 | sample44@demo.invalid | 一般 | ||||
| 木村直子 | sample45@demo.invalid | 一般 | ||||
| 林三郎 | sample46@demo.invalid | 一般 | ||||
| 山口三郎 | sample47@demo.invalid | 一般 | ||||
| 小林健太 | sample48@demo.invalid | 一般 | ||||
| 松本愛 | sample49@demo.invalid | 一般 | ||||
| 林次郎 | sample50@demo.invalid | 一般 |
会議室・車両管理
会議室・車両を追加
会議室・車両一覧
| 名称 | 種別 | |
|---|---|---|
| 第1会議室 | 会議室 | |
| 第2会議室 | 会議室 | |
| 第3会議室 | 会議室 | |
| 第4会議室 | 会議室 | |
| 第5会議室 | 会議室 | |
| 第6会議室 | 会議室 | |
| 第7会議室 | 会議室 | |
| 第8会議室 | 会議室 | |
| 第9会議室 | 会議室 | |
| 第10会議室 | 会議室 | |
| 営業車1 | 車両 | |
| 営業車2 | 車両 | |
| 営業車3 | 車両 | |
| 営業車4 | 車両 | |
| 営業車5 | 車両 | |
| 営業車6 | 車両 | |
| 営業車7 | 車両 | |
| 営業車8 | 車両 | |
| 営業車9 | 車両 | |
| 営業車10 | 車両 | |
| 営業車11 | 車両 | |
| 営業車12 | 車両 | |
| 営業車13 | 車両 | |
| 営業車14 | 車両 | |
| 営業車15 | 車両 | |
| 営業車16 | 車両 | |
| 営業車17 | 車両 | |
| 営業車18 | 車両 | |
| 営業車19 | 車両 | |
| 営業車20 | 車両 |
危険な操作
この会社を削除
デモ環境は削除できません。